Veterinärdata
| Kullar | Född | Antal valpar (H+T) |
Antal HD-rtg |
A | B | C | D | E |
Antal AD/ED-rtg |
UA | 1 |
Antal Ögon |
UA |
| 1 A-kullen | 2000-02-05 | 2 (0+2) | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 B-kullen | 2001-04-15 | 3 (1+2) | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 C-kullen | 2001-12-01 | 1 (1+0) | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 D-kullen | 2002-10-06 | 9 (5+4) | 8 | 5 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 9 | 9 | |
| 5 E-kullen | 2008-03-10 | 6 (3+3) | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 6 F-kullen | 2007-12-03 | 2 (1+1) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tot antal | - |
23 |
14 | 6 | 6 | 1 | - | 1 | 8 | 8 | 23 | 23 |
MH, Exteriör och MT
| Hund | MH | Skott | MT | Exteriörbeskr | KORAD |
| Attitud By Nature | Ja | 5 | - | - | - |
| Ace Of Spades | Ja | 1 | - | - | - |
| Boldmagic Of Khetashio | Ja | 3 | Ej GK +54p | Godkänd | Nej |
| Blackfire Of Khetashio | Ja | 1 | - | - | - |
| Bornwild Of Khetashio | Ja | 4 | - | - | - |
| Final Countdown | Ja | 1 | Ej GK +97p | Godkänd | Nej |
| Dragon Slayer | Ja | 5 | - | Godkänd | - |
| Don Colorado | Ja | 1 | Ej GK +38p | Godkänd | Nej |
| Diamond Glow | Ja | 2 | KEB | Godkänd | Nej |
| Deep Impact | Ja | 1 | Ej GK +64 | Godkänd | Nej |
| Devine Fantacy | Ja | 1 | - | Godkänd | - |
| Demoliton Man | Ja | 3 | - | Godkänd | - |
| Dark Angel | Ja | 3 | - | - | - |
| Dessert Flame | Nej | ||||
| Dark Challanger | Nej | ||||
| Evening Shade | Ja | 5 | |||
| Echo Boy | Ja | 3 | |||
| Eagle Eye | Ja | 2 | |||
| Exotic Flame | Ja | 2 | |||
| First Choice | Ja | 2 | GK +302 | Godkänd | Ja |
Bruks & Viltspårsresultat
| Hund | Spår | Sök | Rapport | Viltspår | Championat |
| Boldmagic Of Khetashio | AKL Godkänd | - | - | - | - |
| Blackfire Of Khetashio | - | - | - | Godkänd anlagsklass | - |
| Dark Challanger | - | - | - | 1:a pris öppenklass | - |
| First Choice | AKL Godkänd | Godkänd anlagsklass |
Lydnadsresultat
| Hund | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 | Elitklass | Championat |
| Boldmagic Of Khetashio | 1:a pris | 2 x 1:a pris | - | - | - |
| Blackfire Of Khetashio | 1:a pris | - | - | - | - |
| Diamond Glow | LP | - | - | - | - |
| Devine Fantacy | 1:a pris | LP | 1:a pris | 3:e pris | - |
| First Choice | 1:a pris |
Agility -& Hoppresultat
| Hund | Ag-1 | Ag-2 | Ag-3 | Ho-1 | Ho-2 | Ho-3 | Championat |
| Boldmagic Of Khetashio | uppfl | uppfl | - | uppfl | uppfl | 1 x CERT | - |
| Diamond Glow | uppfl | uppfl | - | uppfl | uppfl | - | - |
| Devine Fantacy | uppfl | 1 pinne | - | uppfl | uppfl | - | - |
| Evening Shade | 1 pinne |
Utställningsresultat
| Hund | Kvalitet/ Klass / Placering | Vinnar-titlar | Championat |
| Attitude By Nature | 1 / ÖKK / - | - | - |
| Ace Of Spades | 1 / UKK / - | - | - |
| Boldmagci Of Khetahio | 3 CERT / BKK / BIM / BIR | - | - |
| Blackfire Of Khetashio | 1 / ÖKK / CK | - | - |
| Bornwild Of Khetashio | 1 / UKK / - | - | - |
| Final Countdown | 2 CERT / CK / BIR | - | - |
| Dark Challenger | 2 / ÖKL | - | - |
| Dragon Slayer | 1 / ÖKK / CK | - | - |
| Don Colorado | 1 / JUNKL | - | - |
| Diamond Glow | 3 CERT / CK /BIR | - | - |
| Devine Fantacy | 3 CERT / CK / BIM | - | - |
| Demolition Man | 3 CERT / BKK / BIM / BIR | NORDJV-03 | - |
| Dark Angel | 1 / UKK / CK | - | - |
| First Choice | 2 CERT/ CK / BIM |
Freestyleresultat
| Hund | Freestyle-1 | Freestyle-2 | Freestyle-3 |
| - | - | - | - |
Championat
| Hund | Typ av Championat |
| - | - |
Avel
| Final Countdown | 1 kull på kennel Next Generation, Sverige |
| Final Countdown | 1 kull på kennel Khetashio, Danmark |
| Final Countdown | 1 kull på kennel Colorado, USA |
| Dark Angel | 3 kullar på kennel Daloro Gardens, Sverige |
Övrigt
| Easy Rider | Export till USA |
| Eye Catcher | Export till USA |